PRESTASI SISWA TAHUN 2017 – 2018 GASAL
NO | NAMA | L/P | KELAS | JENIS LOMBA | Tingkat | I | II | III | HRP | KET |
1 | Riskiani | P | 7.e | FLS2N MTQ | Kodya | PAI | ||||
2 | M. Farhan | L | 7.e | FLS2N MTQ | Kodya | PAI | ||||
3 | Sauli Akmal | L | 7.h | Kompetisi Bahasa Inggris Se DKI | Provinsi DKI Jakarta | √ | BINGG | |||
4 | Nila Adhatul | P | 7.b | Kompetisi Bahasa Inggris Se DKI | Provinsi DKI Jakarta | √ | BINGG | |||
5 | Tamara | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
6 | Fania | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
7 | Melan | P | 7.e | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
8 | Alya Arinda | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
9 | Dewi | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
10 | Nila Adhatul | P | 7.e | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
11 | Didi | L | 7.d | Turnamen putsal ketua MGMP | Tingkat Kodya | I | PJOK | |||
12 | Faliq Mawardi Rafi | L | 7.d | Turnamen putsal ketua MGMP | Tingkat Kodya | I | PJOK | |||
13 | Dion erlangga | L | 7.i | Karate kata Putra | Kodya | √ | PJOK | |||
14 | Dika Anugra Sari | L | 7.d | Silat Tunggal Putra | Kodya | √ | PJOK | |||
15 | Muhamad Rifai | L | 7.a | Silat Tungal Putri | Kodya | √ | PJOK | |||
16 | Alfariskiy Pradana | L | 7.b | Tanding putra | Kodya | √ | PJOK | |||
17 | Isa Lutfi yuwawira | L | 7.a | Tanding putra | Kodya | √ | PJOK | |||
18 | Nasrulloh | L | 7.f | Bulutangkis | Kodya | PJOK | ||||
19 | Syamsul Maarif | L | 7.a | Bulutangkis | Kodya | PJOK | ||||
20 | M. Dhafa Apriyani | L | 7.a | Atletik | Kodya | PJOK | ||||
21 | Dion erlangga | L | 8 | Karate Pelajar 70 | Provinsi | √ | PJOK | |||
22 | Naiya | P | 8.f | Invertasion West Junior Basket Ball Komoniti tanggerang | Kodya | PJOK | ||||
23 | Putriana | P | 8.e | Invertasion West Junior Basket Ball Komoniti tanggerang | Kodya | PJOK | ||||
24 | Fisa | P | 8.a | Invertasion West Junior Basket Ball Komoniti tanggerang | Kodya | PJOK | ||||
25 | Dista | P | 8.d | Invertasion West Junior Basket Ball Komoniti tanggerang | Kodya | PJOK | ||||
26 | Kristin | P | 8d | Invertasion West Junior Basket Ball Komoniti tanggerang | Kodya | PJOK | ||||
27 | linda | P | 8.g | Invertasion West Junior Basket Ball Komoniti tanggerang | Kodya | PJOK | ||||
28 | Naiya | P | 8.f | Juara 1 Basket tingkat SLTP | Kodya | √ | PJOK | |||
29 | Putriana | P | 8.e | Juara 1 Basket tingkat SLTP | Kodya | √ | PJOK | |||
30 | Fisa | P | 8.a | Juara 1 Basket tingkat SLTP | Kodya | √ | PJOK | |||
31 | Dista | P | 8.d | Juara 1 Basket tingkat SLTP | Kodya | √ | PJOK | |||
32 | Kristin | P | 8d | Juara 1 Basket tingkat SLTP | Kodya | √ | PJOK | |||
33 | linda | P | 8.g | Juara 1 Basket tingkat SLTP | Kodya | √ | PJOK | |||
34 | Dion erlangga | L | 8.h | Kejuaraan cabang karate | Kodya | √ | PJOK | |||
35 | Nanalul Muntamah | P | 8.g | Kejuaran Cabang Pencak silat ( o2SN ) | Kodya | √ | PJOK | |||
36 | Dion erlangga | L | 8.h | Kejuaaran Karate o2SN | Kodya | √ | PJOK | |||
37 | Dion erlangga | L | 8.h | Kejuaraan karate komite 50 kg. putra selesi 02SN | Kodya | √ | PJOK | |||
38 | Dimas Rizki Akbar | L | 8.b | Pencak silat tanding kelas F putra | Kodya | 1 | PJOK | |||
39 | Dion erlangga | L | 9.b | Juara Nasional Karate gokasi tahun 2019 komite 70 kadet putra | Nasional | √ | PJOK | |||
40 | Loren Marili Tua Tugatorop | L | 9.i | Juara gulat katagori kelompok SMA Putra 62 kg Inventasi gulat | Kodya Jakarta Timur | √ | PJOK | |||
41 | Loren Marili Tua Tugatorop | L | 9.i | Juara gulat piala wali kota kelompok SMA putra 60 Kg | Sudin pemuda dan olah raga Jakbar | √ | PJOK | |||
42 | Loren Marili Tua Tugatorop | L | 9.i | Juara gulat piala wali kota kelompok SMA putra 55-60 Kg | Sudin pemuda dan olah raga Jakbar | √ | PJOK | |||
43 | Team fantastik co futsal | Kejuaraan tem fantastico Futsal | √ | PJOK | ||||||
44 | Fadly kemal | L | 9h | Lomba keberhasilan tingkat kota adm Jakarta Barat | MGMP Jakarta Wilayah | √ | PJOK | |||
45 | Loren Marili Tua Tugatorop | L | 9.i | Kejuaraan gulat tingkat DKI | DKI | √ | PJOK | |||
46 | Fadly kemal | L | 9i | Lomba kebahasaan tingkat kota administrasi jakarta barat | MGMP Jakarta Barat Wilayah 1 | 3 | PJOK | |||
47 | Dion erlangga | L | 9i | Lomba Kejuaraan NasionalChampionship Jakarta Karate Open Festival III Jakarta Timur | √ | PJOK | ||||
48 | Fatir Baron | L | 8.h | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
49 | Choirul Fahri | L | 8.b | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
50 | Falah Angka Wijaya | L | 8.i | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
51 | Fikri Khoiruddin | L | 8.e | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
52 | Abiyu | L | 8.c | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
53 | Dahlan Ramadhan | L | 8.f | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
54 | Aradea Bayu Murti | L | 8.f | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
55 | Rehan Muhamad Noval | L | 8.e | Turnamen Jaksa Cup | Jabodetabek | PJOK | ||||
56 | Abyan Tyto Kurnia | L | 8.d | Selesi olimpiade Sains Nasional ( OSN ) IPS | Kodya | IPS | ||||
57 | Alfa Rizki Pradana | L | 8.c | Selesi olimpiade Sains Nasional ( OSN ) IPA | Kodya | IPA | ||||
58 | Ivan Al Aziz | L | 8.c | Selesi olimpiade Sains Nasional ( OSN ) Matematika | Kodya | MTK | ||||
59 | Anisah Afriyana | P | 8.b | Lomba FLS2N Tari | Kodya | SENBUD | ||||
60 | Sabrina Apriliani | P | 8.b | Lomba FLS2N Tari | Kodya | SENBUD | ||||
61 | Destiani | P | 8.f | Lomba FLS2N Tari | Kodya | SENBUD | ||||
62 | Novilita Fitriyani | P | 8.f | Lomba FLS2N Tari | Kodya | SENBUD | ||||
63 | Destiana | P | 8.i | Lomba FLS2N Tari | Kodya | SENBUD | ||||
64 | Fikri Khoiruddin | L | 8.g | Lomba Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam ( PAI ) Pidato | Tingkat Kecamatan | PAI | ||||
65 | Enjel Selfiana | P | 8b | Lomba Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam ( PAI ) Pidato | Tingkat Kecamatan | PAI | ||||
66 | Ibad Sofian Pahmi | P | 8e | Lomba Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam ( PAI ) Lomba MTQ | Tingkat Kecamatan | PAI | ||||
67 | Nazwa Fauziah Safitri | P | 8a | Lomba Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam ( PAI ) Lomba MTQ | Tingkat Kecamatan | PAI | ||||
68 | Zayyan Syawaluddin | L | 9.a | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
69 | Magenta Daharmawan | L | 9.a | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
70 | Luthfi Permana | L | 9.e | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
71 | Oval Kurniawan | L | 9.i | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
72 | Ibad Sopyan Fahmi | L | 9.h | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
73 | Sandy Fauzan Zahra | L | 9.b | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
74 | Muhammad Rafli | L | 9.a | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
75 | Agung Misbahurrizky | L | 9.g | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
76 | Ahmad Ripandi | L | 9.g | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
77 | Sayidul Umam | L | 9.h | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
78 | Nasrulloh | L | 9.d | Kompetisi Liga Putsal tingkat DKI Jakarta | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
79 | Sandi fauzan Zahran | L | 9.b | Kejuaraan Sepak Bola Antar Kelub | Tingkat Kodya | PJOK | ||||
80 | Dion Airlangga | L | 9.b | Kejuaraaan Nasional Karate Gokasi Tahun 2019 | Tingkat Nasional | PJOK | ||||
81 | Dion Airlangga | L | 9.b | Kejauraan Karete Piala Gubenur 2019 | Tingkat DKI Jakarta | PJOK | ||||
82 | Loren Marili Tua Tugatorop | L | Kejuaraan Gulat Piala Wali Kota | Tngkat Kodya Jakarta Utara | PJOK |
PRESTASI SISWA TAHUN 2017 -2018 GENAP
NO | NAMA | L/P | KELAS | JENIS LOMBA | Tingkat | I | II | III | HRP | KET |
1 | Riskiani | P | 7.e | FLS2N MTQ | Kodya | PAI | ||||
2 | M. Farhan | L | 7.e | FLS2N MTQ | Kodya | PAI | ||||
3 | Sauli Akmal | L | 7.h | Kompetisi Bahasa Inggris Se DKI | Provinsi DKI Jakarta | √ | BINGG | |||
4 | Nila Adhatul | P | 7.b | Kompetisi Bahasa Inggris Se DKI | Provinsi DKI Jakarta | √ | BINGG | |||
5 | Tamara | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
6 | Fania | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
7 | Melan | P | 7.e | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
8 | Alya Arinda | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
9 | Dewi | P | 7.f | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
10 | Nila Adhatul | P | 7.e | Turnamen Futcal Putri Syahril Cap | Kodya | √ | PJOK | |||
11 | Didi | L | 7.d | Turnamen putsal ketua MGMP | Tingkat Kodya | I | PJOK | |||
12 | Faliq Mawardi Rafi | L | 7.d | Turnamen putsal ketua MGMP | Tingkat Kodya | I | PJOK | |||
13 | Dion erlangga | L | 7.i | Karate kata Putra | Kodya | √ | PJOK | |||
14 | Dika Anugra Sari | L | 7.d | Silat Tunggal Putra | Kodya | √ | PJOK | |||
15 | Muhamad Rifai | L | 7.a | Silat Tungal Putri | Kodya | √ | PJOK | |||
16 | Alfariskiy Pradana | L | 7.b | Tanding putra | Kodya | √ | PJOK | |||
17 | Isa Lutfi yuwawira | L | 7.a | Tanding putra | Kodya | √ | PJOK | |||
18 | Nasrulloh | L | 7.f | Bulutangkis | Kodya | PJOK | ||||
19 | Syamsul Maarif | L | 7.a | Bulutangkis | Kodya | PJOK | ||||
20 | M. Dhafa Apriyani | L | 7.a | Atletik | Kodya | PJOK |